| Zowonetsa | ||||
| Khalidwe | Mtengo | Ndemanga | ||
| Kukula kwa LCD / Mtundu | 32" a-Si TFT-LCD | |||
| Mbali Ration | 16:9 | |||
| Active Area | Chopingasa | 698.4 mm | ||
| Oima | 392.85 mm | |||
| Pixel | Chopingasa | 0.36375 | ||
| Oima | 0.36375 | |||
| Panel Resolution | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Mbadwa | ||
| Mtundu Wowonetsera | 16.7 miliyoni | 6-bits + Hi-FRC | ||
| Kusiyana kwa kusiyana | 1200:1 | Chitsanzo | ||
| Kuwala | 400 cd/m² (Mtundu.) | Chitsanzo | ||
| Nthawi Yoyankha | 8ms | Chitsanzo | ||
| ng Angle | Chopingasa: 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Olimba: 178 | ||||
| Wokamba nkhani | 2 ma PC | |||
| Kuyika kwa Chizindikiro cha Kanema | VGA ndi DVI ndi HDMI | |||
| Zofotokozera Zathupi | ||||
| Makulidwe | M'lifupi | 773.5 mm | ||
| Kutalika | 468.2 mm | |||
| Kuzama | 65 mm pa | |||
| Mafotokozedwe Amagetsi | ||||
| Magetsi | AC220V | Adapter ya Mphamvu Yophatikizidwa | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Kulowetsa Pulagi | |||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Kuchita | 38 W | Chitsanzo | |
| Gona | 3 W | |||
| Kuzimitsa | 1 W | |||
| Zofotokozera za Touch Screen | ||||
| Mtengo wa Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
| Touch Interface | USB (Mtundu B) | |||
| OS Yothandizidwa | Pulagi ndi Sewerani | Windows Onse (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Woyendetsa | Dalaivala Aperekedwa | |||
| Zofotokozera Zachilengedwe | ||||
| Mkhalidwe | Kufotokozera | |||
| Kutentha | Kuchita | -10°C ~+50°C | ||
| Kusungirako | -20°C ~ +70°C | |||
| Chinyezi | Kuchita | 20% ~ 80% | ||
| Kusungirako | 10% ~ 90% | |||
| Mtengo wa MTBF | 30000 Hrs pa 25°C | |||
Chingwe cha USB 180cm * 1 ma PC,
Chingwe cha VGA 180cm * 1 ma PC,
Chingwe champhamvu chokhala ndi Adapter * 1 ma PC,
Bracket * 2 ma PC.
♦ Ma Kiosks achidziwitso
♦ Makina a Masewera, Lottery, POS, ATM ndi Museum Library
♦ Ntchito za boma ndi 4S Shop
♦ Makasitomala apakompyuta
♦ Kujambula pogwiritsa ntchito makompyuta
♦ Eductioin ndi Hospital Healthcare
♦ Kutsatsa kwa Chizindikiro cha Digital
♦ Industrial Control System
♦ Bizinesi ya AV Equip & Rental
♦ Ntchito Yoyeserera
♦ Kuwoneka kwa 3D /360 Deg Walkthrough
♦ Tebulo logwira ntchito
♦ Makampani Akuluakulu