| Malingaliro Oyenera | 1280 × 1024 | ||||
| Mitundu Yothandizira | 16.7M | ||||
| Kuwala (Typ.) | LCD Yoyera Panel | 250cd/m2 | |||
| Ndi SAW Glass Sensor | 225cd/m2 | ||||
| Nthawi Yoyankhira(Mtundu.) | 5 ms | ||||
| Kuwona angle (Typ.at CR>10)) | Chopingasa (kumanzere/kumanja) | 85°/85° | |||
| Oyimirira (mmwamba/pansi) | 80/80 ° | ||||
| Kusiyanitsa Pakati (Typ.) | 800:1 | ||||
| Zolowetsa Kanema | Mawonekedwe amitundu iwiri ya Analog RGB ndi DVI | ||||
| pafupipafupi(H/V) | 30 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | ||||
| Magetsi | Mtundu: Njerwa yakunja | ||||
| Chilengedwe | Opaleshoni Temp. | 0-50 ° C | |||
| Kusungirako Temp. | -20-60 ° C | ||||
| RH ntchito: | 20% ~ 80% | ||||
| Kusungirako RH: | 10% ~ 90% | ||||
| Mtengo wa MTBF | Maola 50,000 | ||||
| LCD Back Light Life (Typ.) | Maola 50,000 | ||||
Chingwe cha USB 180cm * 1 ma PC,
Chingwe cha VGA 180cm * 1 ma PC,
Chingwe champhamvu chokhala ndi Adapter * 1 ma PC,
Bracket * 2 ma PC.
♦ Ma Kiosks achidziwitso
♦ Makina a Masewera, Lottery, POS, ATM ndi Museum Library
♦ Ntchito za boma ndi 4S Shop
♦ Makasitomala apakompyuta
♦ Kujambula pogwiritsa ntchito makompyuta
♦ Eductioin ndi Hospital Healthcare
♦ Kutsatsa kwa Chizindikiro cha Digital
♦ Industrial Control System
♦ Bizinesi ya AV Equip & Rental
♦ Ntchito Yoyeserera
♦ Kuwoneka kwa 3D /360 Deg Walkthrough
♦ Tebulo logwira ntchito
♦ Makampani Akuluakulu